Yukarı
Çık

EF DİRSEK 45°

 

Basınç Çap
PN 10 – 16 32
PN 10 – 16 40
PN 10 – 16 50
PN 10 – 16 63
PN 10 – 16 75
PN 10 – 16 90
PN 10 – 16 110
PN 10 – 16 125
PN 10 – 16 140
PN 10 – 16 160
PN 10 – 16 180
PN 10 – 16 200
PN 10 – 16 225
PN 10 – 16 250
PN 10 – 16 280
PN 10 – 16 315
PN 10 – 16 355
PN 10 – 16 400
PN 10 – 16 450
PN 10 – 16 500
PN 10 – 16 560
PN 10 – 16 630

GF Piping Systems tüm üretim tesislerinde global kalite ve performans standartlarını uygulamaktadır. 60.000den fazla ürün ile proje planlama ve uygulamasında, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre yönlendirmeler yapmaktadır.

Özlüce Mah. Ceviz Cad. No:5
Nilüfer / Bursa

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Akbor Tesisat
SiteMap  |  Tasarım : interbim.com