Yukarı
Çık

İNEGAL ÇATAL TE 45 – 60 (KONFEKSIİYON)

 

Basınç Çap
PN 10 – 16 – 20 – 25 450–50
PN 10 – 16 – 20 – 25 450-63
PN 10 – 16 – 20 – 25 450-75
PN 10 – 16 – 20 – 25 450-90
PN 10 – 16 – 20 – 25 450–110
PN 10 – 16 – 20 – 25 450-125
PN 10 – 16 – 20 – 25 450-140
PN 10 – 16 – 20 – 25 450-160
PN 10 – 16 – 20 – 25 450–180
PN 10 – 16 – 20 – 25 450-200
PN 10 – 16 – 20 – 25 450-225
PN 10 – 16 – 20 – 25 500-50
PN 10 – 16 – 20 – 25 500-63
PN 10 – 16 – 20 – 25 500-75
PN 10 – 16 – 20 – 25 500-90
PN 10 – 16 – 20 – 25 500-110
PN 10 – 16 – 20 – 25 500-125
PN 10 – 16 – 20 – 25 500-140
PN 10 – 16 – 20 – 25 500-160
PN 10 – 16 – 20 – 25 500-180
PN 10 – 16 – 20 – 25 500-200
PN 10 – 16 – 20 – 25 500-225
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-50
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-63
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-75
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-90
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-110
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-125
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-140
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-160
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-180
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-200
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-225
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-250
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-280
PN 10 – 16 – 20 – 25 560-315
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-50
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-75
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-90
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-110
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-125
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-140
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-160
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-180
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-200
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-225
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-250
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-280
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-315
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-355
PN 10 – 16 – 20 – 25 630-400
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-50
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-63
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-75
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-90
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-110
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-125
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-140
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-160
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-180
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-200
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-225
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-250
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-280
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-315
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-355
PN 10 – 16 – 20 – 25 710-400

GF Piping Systems tüm üretim tesislerinde global kalite ve performans standartlarını uygulamaktadır. 60.000den fazla ürün ile proje planlama ve uygulamasında, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre yönlendirmeler yapmaktadır.

Özlüce Mah. Ceviz Cad. No:5
Nilüfer / Bursa

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Akbor Tesisat
SiteMap  |  Tasarım : interbim.com