Yukarı
Çık

İNEGAL TE 90 (KİT ENJEKSİYON KAYNAKLI)

 

Basınç Çap
PN 16 25-20
PN 16 50-20
PN 16 50-40
PN 16 63-20
PN 16 75-20
PN 16 75-25
PN 16 75-40
PN 10 – 16 110-20
PN 10 – 16 125-25
PN 10 – 16 125-40
PN 10 – 16 125-50
PN 10 – 16 140-25
PN 10 – 16 140-40
PN 10 – 16 140-50
PN 10 – 16 140-75
PN 10 – 16 160-20
PN 10 – 16 160-40
PN 10 – 16 180-25
PN 10 – 16 180-32
PN 10 – 16 180-40
PN 10 – 16 180-50
PN 10 – 16 180-63
PN 10 – 16 180-75
PN 10 – 16 180-160
PN 10 200-25
PN 10 200-32
PN 10 200-40
PN 10 – 16 200-140
PN 10 225-20
PN 10 225-25
PN 10 225-32
PN 10 225-40
PN 10 – 16 225-50
PN 10 – 16 225-63
PN 10 – 16 225-75
PN 10 – 16 225-140
PN 10 – 16 225-180
PN 10 – 16 225-200
PN 10 250-25
PN 10 250-32
PN 10 250-40
PN 16 250-140
PN 10 – 16 250-180
PN 10 – 16 250-225
PN 10 280-25
PN 10 280-32
PN 10 280-40
PN 10 – 16 280-50
PN 10 – 16 280-63
PN 10 – 16 280-75
PN 10 – 16 280-90
PN 10 – 16 280-125
PN 10 – 16 280-140
PN 10 – 16 280-180
PN 10 – 16 280-225
PN 10 – 16 280-250
PN 10 315-20
PN 10 315-25
PN 10 315-32
PN 10 – 16 315-40
PN 10 – 16 315-50
PN 10 – 16 315-63
PN 10 – 16 315-75
PN 10 – 16 315-125
PN 16 315-140
PN 10 – 16 315-180
PN 10 315-225
PN 10 – 16 315-280
PN 10 355-25
PN 10 355-32
PN 10 355-40
PN 10 – 16 355-50
PN 10 – 16 355-63
PN 10 – 16 355-75
PN 10 – 16 355-90
PN 10 – 16 355-125
PN 10 – 16 355-140
PN 10 – 16 355-180
PN 10 – 16 355-200
PN 10 – 16 355-225
PN 10 – 16 355-280
PN 10 – 16 355-315
PN 10 – 16 400-50
PN 10 – 16 400-63
PN 10 – 16 400-75
PN 10 – 16 400-90
PN 10 – 16 400-125
PN 10 – 16 400-140
PN 10 – 16 400-180
PN 10 – 16 400-200
PN 10 – 16 400-225
PN 10 – 16 400-280
PN 10 – 16 400-355
PN 10 – 16 450-355
PN 10 – 16 450-110
PN 10 – 16 450-125
PN 10 – 16 450-140
PN 10 – 16 450-160
PN 10 – 16 450-180
PN 10 – 16 450-200
PN 10 – 16 450-225
PN 10 – 16 450-250
PN 10 – 16 450-280
PN 10 – 16 450-315
PN 10 – 16 500-110
PN 10 – 16 500-125
PN 10 – 16 500-140
PN 10 – 16 500-160
PN 10 – 16 500-180
PN 10 – 16 500-200
PN 10 – 16 500-225
PN 10 – 16 500-250
PN 10 – 16 500-280
PN 10 – 16 500-315
PN 10 – 16 560-110
PN 10 – 16 560-125
PN 10 – 16 560-140
PN 10 – 16 560-160
PN 10 – 16 560-180
PN 10 – 16 560-200
PN 10 – 16 560-225
PN 10 – 16 560-250
PN 10 – 16 560-280
PN 10 – 16 560-315
PN 10 – 16 560-355
PN 10 – 16 560-400
PN 10 – 16 630-110
PN 10 – 16 630-125
PN 10 – 16 630-140
PN 10 – 16 630-160
PN 10 – 16 630-180
PN 10 – 16 630-200
PN 10 – 16 630-225
PN 10 – 16 630-280
PN 10 – 16 630-315
PN 10 – 16 630-355
PN 10 – 16 710-63
PN 10 – 16 710-75
PN 10 – 16 710-90
PN 10 – 16 710-110
PN 10 – 16 710-125
PN 10 – 16 710-140
PN 10 – 16 710-160
PN 10 – 16 710-180
PN 10 – 16 710-200
PN 10 – 16 710-225
PN 10 – 16 710-250
PN 10 – 16 710-280
PN 10 – 16 710-315
PN 10 – 16 710-355

GF Piping Systems tüm üretim tesislerinde global kalite ve performans standartlarını uygulamaktadır. 60.000den fazla ürün ile proje planlama ve uygulamasında, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre yönlendirmeler yapmaktadır.

Özlüce Mah. Ceviz Cad. No:5
Nilüfer / Bursa

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 Akbor Tesisat
SiteMap  |  Tasarım : interbim.com